| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS |
| 可选颜色 | 黑色 |
| 尺寸/体积/重量 | 132×57×20mm 体积:150cm3 重量:210g |
| 主屏幕参数 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为800×352 |
| 副屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 |
| 操作系统 | Symbian Symbian OS Version 9.2,S60 3.1 版本 |
| 处理器类型 | ARM11(OMAP 2420)处理器 330MHz 330MHz |
| 通话时间 | 最长300分钟 |
| 待机时间 | 最长336小时 |
| 上市时间 | 2007年 |
| 标准配置 | BP-4L(1500 mAh) 电池,立体声有线耳机 (HS-47),旅行充电器 (AC-4),数据线 (DKE-2),记忆卡(microSD 512MB) – 根据不同国家可能有变化,快速入门向导,用户手册,包含Nokia PC suite application 的DVD ROM |
| WAP上网 | WAP浏览器 |
| 语音指令 | 增强的语音指令,支持单独联系人语音拨号,及关键功能的语音辅助 |
| 个性化图片 | 来电图片识别 |
| 内存容量 | 150MB |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;最大扩展至2GB的microSD memory card |
| Java扩展 | Java™MIDP 2.0 |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:320万像素CMOS传感器 视频拍摄:有声视频拍摄 |
| 多媒体视频播放 | Mediaplayer |
| TV-Out电视输出 | 2.5mmNokia A/V 数据接口 |
| 支持MP3 | 内置;音乐播放器 (MP3, AAC) |
| 支持收音机 | 内置;FM收音机 |
| 红外接口 | 红外接口(最高115 kbps) |
| 数据线接口 | MiniUSB接口的全速USB 2.0 |
| GPS | 集成了GPS功能和地图应用程序,可提供寻找路线和服务地点等功能 |
| 蓝牙接口 | 蓝牙2.0 |
| 办公功能 | 利用Quickoffice(documents, spreadsheets, and presentations), Zip Manager, 与Adobe Acrobat Reader进行文档及邮件附件的编辑与浏览 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
| 关于我们 | 购物指南 | 服务保证 | 客户服务 | 其它说明 |
| 关于我们 | 购买流程 | 隐私保护 | 会员中心 | 缺货登记 |
| 网站动态 | 定购方式 | 服务保证 | 订单查询 | 投诉建议 |
| 常见问题 | 如何付款 | 售后服务 | 汇款确认 | 友情链接 |
广东深圳深圳市 邮编: 518031
24免费订购热线: 联系人:
Copyright© 中国友缘数码通信

