首页商店公告 会员中心 商品分类全部商品帮助中心 留言品牌 赠品捆绑商品


关键字 起始价 结束价 高级搜索
用户登录 用户注册 忘记密码
查看更多

联想 天逸F41

商品编号:
商品品牌:
计量单位:
商品重量: 2.400 kg
商品简介: 联想天逸F41系列笔记本定位中端消费类机型,采用14.1英寸宽屏,配置酷睿2处理器以及主流独立显卡或集成显卡。整机强调平衡性,在具备美观外观的前提下强调性价比。属于中端主流类。
网上售价: 4590.00
顾客评分: 共有0条评分 | 登录评论商品
购买 收藏
 

联想 天逸 F41A-ST参数

主要性能
产品类型 家用
上市时间 2007
处理器系列 英特尔酷睿2双核 T7系列
处理器型号 Intel酷睿2双核 T7500
标称主频 2.2GHz
前端总线 800MHz
二级缓存 4M
主板芯片组 IntelPM965
标配内存容量 2GB
内存类型 DDRII
最大支持内存 4GB
硬盘/光驱
硬盘容量 160GB
硬盘描述 5400转
光驱类型 RAMBO
设计类型 光驱内置
显卡/音效
显卡类型 独立显卡
显卡芯片 NVIDIAGeForce 8400M GS
显存/位宽 128MB/64bit
显存类型 DDRII
显示屏
屏幕尺寸 14.1英寸
是否宽屏
屏幕描述 TFTLCD(1280×800)
尺寸/重量
笔记本重量 2.4Kg
外形尺寸 340×253×26-37mm
网络通信
无线网卡 4965AGN
支持蓝牙 支持
网卡描述 100Mbps网卡
调制解调器 56K
鼠标/键盘
指取设备 一体化设计鼠标触控板
接口
其他接口 3个USB2.0接口,Express Card接口,VGA接口,RJ11,RJ45、麦克风,耳机/音频输出,S-Video接口、1394接口、多合一读卡器(SD/Pro、MS/pro、MMC,xD)、红外接口(只支持遥控器)
电源描述
电池类型 6芯锂离子长效电池
续航时间 4小时
其他
操作系统 WindowsVista Home Premium
附带软件 联想软件礼包

联想天逸F41系列最新报价

型号 CPU 频率 内存 硬盘 屏幕 显卡 重量 价格
联想 天逸 F41A-TFI(雪山) Intel 酷睿2双核 T5750 2GHz 2GB 250GB 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) nVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥3200
联想 天逸 F41A-PT(雪山) Intel 奔腾双核 T2390 1.86GHz 1GB 250GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) nVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥2970
联想 天逸 F41A-PT Intel 奔腾双核 T2390 1.86GHz 1GB 250GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) nVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥2835
联想 天逸 F41M-MT Intel 奔腾双核 T2390 1.86GHz 1GB 250GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) Intel GMA X3100 2.35Kg ¥2400
联想 天逸 F41A-ST Intel 酷睿2双核 T8100 2.1GHz 2GB 320GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) NVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥4455
联想 天逸 F41G-ST Intel 酷睿2双核 T8100 2.1GHz 2GB 250GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) Intel GMA X3100 2.35Kg ¥3465
联想 天逸 F41A-UT Intel 酷睿2双核 T5750 2GHz 2GB 250GB 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) NVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥2925
联想 天逸 F41MT2390(蔓草纹版) Intel 奔腾双核 T2390 1.86GHz 1GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD (1280×800) Intel GMA X3100 2.35Kg ¥2380
联想 天逸 F41MT2370 Intel 奔腾双核 T2370 1.73GHz 1GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) Intel GMA X3100 2.35Kg ¥2380
联想 天逸 F41AT2390(蔓草纹版) Intel 奔腾双核 T2390 1.86GHz 1GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) NVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥2655
联想 天逸 F41AT5550 Intel 酷睿2双核 T5550 1.83GHz 2GB 160GB 14.1英寸 TFT WXGA (1280×800) NVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥2880
联想 天逸 F41AT2390(雪山版) Intel 奔腾双核 T2390 1.86GHz 1GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) nVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥2700
联想 天逸 F41GT8100 Intel 酷睿2双核 T8100 2.1GHz 2GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) Intel GMA X3100 2.35Kg ¥3240
联想 天逸 F41MT2390 Intel 奔腾双核 T2390 1.86GHz 1GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) Intel GMA X3100 2.35Kg ¥2340
联想 天逸 F41AT2390 Intel 奔腾双核 T2390 1.86GHz 1GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) nVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥2475
联想 天逸 F41A-ST Intel 酷睿2双核 T8100 2.1GHz 2GB 250GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) NVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥4140
联想 天逸 F41AT8100 Intel 酷睿2双核 T8100 2.1GHz 2GB 250GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) NVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥4095
联想 天逸 F41M-MT(蔓草纹版) Intel 奔腾双核 T2330 1.6GHz 1GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) Intel GMA X3100 2.35Kg ¥2340
联想 天逸 F41A-PT(蔓草纹版) Intel 奔腾双核 T2330 1.6GHz 1GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) NVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥2700
联想 天逸 F41A-UT Intel 酷睿2双核 T5450 1.66GHz 2GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) NVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥3060
联想 天逸 F41A-ST Intel 酷睿2双核 T7500 2.2GHz 2GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) NVIDIA GeForce 8400M GS 2.4Kg ¥4590
联想 天逸 F41雪山版 Intel 奔腾双核 T2330 1.6GHz 1GB 160GB 14.1英寸 TFT LCD(1280×800) nVIDIA GeForce 8400M GS 2.35Kg ¥2900

顾客平均评分: ,共有0位顾客进行了评分和评论, 点此登录发表评论,分享购物心得
美观度 耐用度
显示:       查找:
请先点此登录再进行评论





相关商品

联想 天逸F21
联想 天逸F21
网上售价:¥4498.00
联想 昭阳K12
联想 昭阳K12
网上售价:¥8300.00
联想 昭阳R2000
联想 昭阳R2000
网上售价:¥3900.00
联想 昭阳E42
联想 昭阳E42
网上售价:¥4080.00
联想 昭阳K42
联想 昭阳K42
网上售价:¥4770.00