| |||||
| 通讯录 | 名片式通讯录 | ||||
| EMS短信 | |||||
| 彩信(MMS) | 支持 | ||||
| 免提通话 | 支持 | ||||
| 输入方式 | |||||
| 情景模式 | 支持 | ||||
| 闹钟功能 | 支持 | ||||
| 日历功能 | 支持 | ||||
| 短信(SMS) | 支持 | ||||
| 输入法 | |||||
| 通话记录 | 未接来电+已接来电+已拨电话 | ||||
| |||||
| 手机制式 | GSM、WCDMA | ||||
| 支持频段 | WCDMA2100MHz GSM900/1800/1900 | ||||
| 网络连接 | GPRS、HSDPA、EDGE | ||||
| 主屏参数 | 240 × 400 像素 | ||||
| 标配 | |||||
| 理论通话时间 | |||||
| 理论待机时间 | |||||
| 铃音描述 | |||||
| 上市日期 | 2008年 | ||||
| 和弦铃声 | |||||
| 屏幕色彩 | |||||
| 操作系统 | Winodws Mobile 6.1 操作系统 | ||||
| 机身内存 | 16GB | ||||
| 屏幕材质 | |||||
| 存储卡 | 支持microSDHC 8G扩展 | ||||
| 手机类型 | 3G手机;智能手机 | ||||
| 外屏参数 | |||||
| CPU | |||||
| 上市地点 | |||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||
| 电池规格 | |||||
| |||||
| 手机重量 | |||||
| 产品天线 | |||||
| 机身颜色 | |||||
| 产品尺寸 | |||||
| 机身特点 | |||||
| 外观设计 | 直板 | ||||
| QWERTY全键盘 | |||||
| |||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||
| WWW浏览器 | 内置Internet Explorer Mobile | ||||
| 电子邮件 | 支持 | ||||
| WLAN功能 | |||||
| IMPS功能 | |||||
| |||||
| 其它功能 | |||||
| 其它参数 | |||||
| 其它特点 | |||||
| 特殊功能 | |||||
| 三防功能 | |||||
| 来电铃声识别 | 支持 | ||||
| 来电图片识别 | 支持 | ||||
| 来电防火墙 | |||||
| 动画屏保 | |||||
| 自动开关机 | |||||
| 待机图片 | 支持 | ||||
| 计算器 | 支持 | ||||
| POC功能 | |||||
| SyncML功能 | |||||
| GPS功能 | 支持 | ||||
| 秒表 | |||||
| 单位换算 | |||||
| EFR STK服务 | |||||
| 电子词典 | 支持 | ||||
| 图形菜单 | 12宫格 | ||||
| 记事本 | |||||
| 自动键盘锁 | |||||
| 更换彩壳 | |||||
| |||||
| 录音功能 | 支持 | ||||
| Java功能 | Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 | ||||
| 收音机 | 支持 | ||||
| 音乐播放 | 支持MP3、AAC、AAC+、WMA、OGG、AMR 格式 | ||||
| 电子书 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览 | ||||
| 游戏 | 内置 | ||||
| Flash功能 | |||||
| 视频播放 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 | ||||
| 流媒体 | |||||
| TV-OUT | 支持 | ||||
| DAB功能 | |||||
| |||||
| 红外传输 | |||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙及A2DP立体声蓝牙耳机功能 | ||||
| 数据线接口 | USB数据线 | ||||
| Wi-Fi功能 | 支持 | ||||
| A2DP技术 | |||||
| |||||
| 语音拨号 | 支持 | ||||
| 日程表 | 支持 | ||||
| PDA功能 | |||||
| 飞行模式 | 支持 | ||||
| 世界时间 | 支持 | ||||
| 备忘录 | 支持 | ||||
| 名片扫描 | |||||
| |||||
| 摄像头 | 内置 | ||||
| 拍照描述 | |||||
| 摄像头像素 | 500 | ||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||
| 定时器 | |||||
| 连拍功能 | |||||
| 氙气闪光灯 | |||||
| 闪光灯 | |||||
| 数码变焦 | |||||
| 拍摄模式 | |||||
| 照片特效 | |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
| 关于我们 | 购物指南 | 服务保证 | 客户服务 | 其它说明 |
| 关于我们 | 购买流程 | 隐私保护 | 会员中心 | 缺货登记 |
| 网站动态 | 定购方式 | 服务保证 | 订单查询 | 投诉建议 |
| 常见问题 | 如何付款 | 售后服务 | 汇款确认 | 友情链接 |
广东深圳深圳市 邮编: 518031
24免费订购热线: 联系人:
Copyright© 中国友缘数码通信

