| |||||
| 通讯录 | |||||
| EMS短信 | 支持 | ||||
| 彩信(MMS) | 支持 | ||||
| 免提通话 | 支持 | ||||
| 输入方式 | 支持 | ||||
| 情景模式 | |||||
| 闹钟功能 | 支持 | ||||
| 日历功能 | 支持 | ||||
| 短信(SMS) | 支持 短信群发,超长短信 | ||||
| 输入法 | |||||
| 通话记录 | |||||
| |||||
| 手机制式 | GSM | ||||
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900 | ||||
| 网络连接 | GPRS、EDGE | ||||
| 主屏参数 | 320x240像素 | ||||
| 标配 | |||||
| 理论通话时间 | |||||
| 理论待机时间 | |||||
| 铃音描述 | 支持MP3铃声 | ||||
| 上市日期 | 2008年02月 | ||||
| 和弦铃声 | 和弦 | ||||
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 | ||||
| 操作系统 | Windows Mobile 6.0 Professional | ||||
| 机身内存 | 256 ROM, 128M RAM | ||||
| 屏幕材质 | TFT | ||||
| 存储卡 | Micro SD,支持最大8G Micro SD卡 | ||||
| 手机类型 | 智能手机 | ||||
| 外屏参数 | |||||
| CPU | Monahan LV 624M Hz | ||||
| 上市地点 | |||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||
| 电池规格 | 1500 mAH电池 | ||||
| |||||
| 手机重量 | 125g | ||||
| 产品天线 | 内置 | ||||
| 机身颜色 | 银 | ||||
| 产品尺寸 | 106 x 59 x 13.9 mm | ||||
| 机身特点 | |||||
| 外观设计 | 直板 | ||||
| QWERTY全键盘 | |||||
| |||||
| WAP浏览器 | 支持 | ||||
| WWW浏览器 | |||||
| 电子邮件 | |||||
| WLAN功能 | |||||
| IMPS功能 | |||||
| |||||
| 其它功能 | 主题模式文件管理器 | ||||
| 其它参数 | Zoomer工具本地文件搜索名片识别金山词霸支持OMA DRM和Windows Media DRM | ||||
| 其它特点 | |||||
| 特殊功能 | |||||
| 三防功能 | |||||
| 来电铃声识别 | |||||
| 来电图片识别 | |||||
| 来电防火墙 | |||||
| 动画屏保 | |||||
| 自动开关机 | |||||
| 待机图片 | |||||
| 计算器 | |||||
| POC功能 | |||||
| SyncML功能 | |||||
| GPS功能 | 支持 | ||||
| 秒表 | |||||
| 单位换算 | 支持 | ||||
| EFR STK服务 | |||||
| 电子词典 | |||||
| 图形菜单 | 支持 | ||||
| 记事本 | |||||
| 自动键盘锁 | |||||
| 更换彩壳 | |||||
| |||||
| 录音功能 | 支持 | ||||
| Java功能 | 支持 | ||||
| 收音机 | 支持 | ||||
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC /AAC+/WMA/WMV/real media | ||||
| 电子书 | |||||
| 游戏 | 内置 | ||||
| Flash功能 | |||||
| 视频播放 | 支持 | ||||
| 流媒体 | |||||
| TV-OUT | |||||
| DAB功能 | |||||
| |||||
| 红外传输 | |||||
| 蓝牙功能 | 支持 | ||||
| 数据线接口 | USB2.0 | ||||
| Wi-Fi功能 | |||||
| A2DP技术 | 支持 | ||||
| |||||
| 语音拨号 | |||||
| 日程表 | |||||
| PDA功能 | Windows office 文档工具 | ||||
| 飞行模式 | |||||
| 世界时间 | 支持 | ||||
| 备忘录 | |||||
| 名片扫描 | |||||
| |||||
| 摄像头 | 内置 | ||||
| 拍照描述 | 支持自动对焦 传感器类型:CMOS 闪光灯:内置照片分辨率:多种照片分辨率选择拍摄模式:多种拍摄模式选择照片质量:多种照片质量选择 | ||||
| 摄像头像素 | 300 | ||||
| 视频拍摄 | 支持最大240*320分辨率,15fps | ||||
| 定时器 | |||||
| 连拍功能 | |||||
| 氙气闪光灯 | |||||
| 闪光灯 | |||||
| 数码变焦 | |||||
| 拍摄模式 | |||||
| 照片特效 | |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
| 关于我们 | 购物指南 | 服务保证 | 客户服务 | 其它说明 |
| 关于我们 | 购买流程 | 隐私保护 | 会员中心 | 缺货登记 |
| 网站动态 | 定购方式 | 服务保证 | 订单查询 | 投诉建议 |
| 常见问题 | 如何付款 | 售后服务 | 汇款确认 | 友情链接 |
广东深圳深圳市 邮编: 518031
24免费订购热线: 联系人:
Copyright© 中国友缘数码通信

