| |||||
| 通讯录 | |||||
| EMS短信 | |||||
| 彩信(MMS) | 支持 | ||||
| 免提通话 | 支持 | ||||
| 输入方式 | 支持 | ||||
| 情景模式 | 支持 | ||||
| 闹钟功能 | 支持 | ||||
| 日历功能 | 支持 | ||||
| 短信(SMS) | 支持 | ||||
| 输入法 | 拼音,点讯输入 | ||||
| 通话记录 | |||||
| |||||
| 手机制式 | GSM | ||||
| 支持频段 | GSM900/1800/1900 | ||||
| 网络连接 | GPRS/EDGE/HSDPA | ||||
| 主屏参数 | 240×320像素 | ||||
| 标配 | 锂电池(1120mAh),充电器,数据线,皮套 | ||||
| 理论通话时间 | |||||
| 理论待机时间 | |||||
| 铃音描述 | |||||
| 上市日期 | 2008年 | ||||
| 和弦铃声 | 和弦 | ||||
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 | ||||
| 操作系统 | Windows Mobile 6 Professional | ||||
| 机身内存 | 256M ROM 128M RAM | ||||
| 屏幕材质 | TFT | ||||
| 存储卡 | 支持MicroSD卡 | ||||
| 手机类型 | 智能手机;音乐手机;拍照手机 | ||||
| 外屏参数 | |||||
| CPU | Qualcomm 7205 , 400Mhz | ||||
| 上市地点 | |||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 | ||||
| 电池规格 | 锂电池(1120mAh) | ||||
| |||||
| 手机重量 | 120g(含电池) | ||||
| 产品天线 | 内置 | ||||
| 机身颜色 | 黑色、粉色 | ||||
| 产品尺寸 | 55mm(W)x107mm(L)x15.8mm(T) | ||||
| 机身特点 | 机身外型圆润轻巧,12键(0-9,*,#)拨号面板及4个功能键 | ||||
| 外观设计 | 滑盖 | ||||
| QWERTY全键盘 | |||||
| |||||
| WAP浏览器 | 支持 | ||||
| WWW浏览器 | 支持 | ||||
| 电子邮件 | 支持 | ||||
| WLAN功能 | |||||
| IMPS功能 | |||||
| |||||
| 其它功能 | |||||
| 其它参数 | |||||
| 其它特点 | |||||
| 特殊功能 | |||||
| 三防功能 | |||||
| 来电铃声识别 | |||||
| 来电图片识别 | |||||
| 来电防火墙 | 支持 | ||||
| 动画屏保 | |||||
| 自动开关机 | |||||
| 待机图片 | 支持 | ||||
| 计算器 | 支持 | ||||
| POC功能 | |||||
| SyncML功能 | |||||
| GPS功能 | |||||
| 秒表 | |||||
| 单位换算 | |||||
| EFR STK服务 | |||||
| 电子词典 | 金山词霸 | ||||
| 图形菜单 | |||||
| 记事本 | |||||
| 自动键盘锁 | |||||
| 更换彩壳 | |||||
| |||||
| 录音功能 | 支持 | ||||
| Java功能 | |||||
| 收音机 | |||||
| 音乐播放 | 支持 | ||||
| 电子书 | |||||
| 游戏 | 内置 | ||||
| Flash功能 | 支持 | ||||
| 视频播放 | 支持 | ||||
| 流媒体 | |||||
| TV-OUT | |||||
| DAB功能 | |||||
| |||||
| 红外传输 | |||||
| 蓝牙功能 | 支持 蓝牙2.0 | ||||
| 数据线接口 | Mini USB | ||||
| Wi-Fi功能 | 支持 | ||||
| A2DP技术 | 支持 | ||||
| |||||
| 语音拨号 | 支持 | ||||
| 日程表 | |||||
| PDA功能 | 支持 | ||||
| 飞行模式 | 支持 | ||||
| 世界时间 | |||||
| 备忘录 | |||||
| 名片扫描 | |||||
| |||||
| 摄像头 | 内置 | ||||
| 拍照描述 | 主摄像头为200万像素CMOS镜头 副摄像头为10万像素CMOS镜头,支持全景 | ||||
| 摄像头像素 | 200 | ||||
| 视频拍摄 | MMS摄像 | ||||
| 定时器 | |||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||
| 氙气闪光灯 | |||||
| 闪光灯 | |||||
| 数码变焦 | |||||
| 拍摄模式 | |||||
| 照片特效 | 相框 | ||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
| 关于我们 | 购物指南 | 服务保证 | 客户服务 | 其它说明 |
| 关于我们 | 购买流程 | 隐私保护 | 会员中心 | 缺货登记 |
| 网站动态 | 定购方式 | 服务保证 | 订单查询 | 投诉建议 |
| 常见问题 | 如何付款 | 售后服务 | 汇款确认 | 友情链接 |
广东深圳深圳市 邮编: 518031
24免费订购热线: 联系人:
Copyright© 中国友缘数码通信

